shop@elitag.dk
Luk
Kurv (0)

Elitag A/S

Menu
  • Solcelleanlæg
    • Solcelleanlæg
      • 3 KW
      • 8 KW
      • 10 KW
      • 12 KW
      • 13 KW
    • Elitag Anlægs Designer med Finans
    • Solpaneler
    • Solceller
    • Batteri til solceller
    • Inverter til solceller
    • HV ESS – Batterilager højspænding
    • Montagekit til solceller
    • Smart-styring og meter
    • Specialløsninger til montering af solcelle-anlæg
    • Kabler til solcelleanlæg
    • Solcelleanlæg til sommerhus eller kolonihave
    • Dokumentation på solceller, monteringsudstyr, invertere og varmepumper
  • Netbalancering
    • Netbalancering Beregner
    • Min konto
    • Netbalancering
    • EL priser
  • Varmepumpe
  • Erhverv
  • Beregner
    • Elitag Anlægs Designer med Finans
    • Solcelleanlæg beregner – energi- og økonomi-beregning af solcelleanlæg og varmepumpe
    • Netbalancering Beregner
  • Blog
  • Kontakt
    • Kontakt Elitag
    • Montering af Solceller – Elitag partnere
  • ☎ 40 54 54 80
Forside Benzin Priser

Benzin Priser

Viser aktuelle priser fra Circle K, Shell og OK. Data caches lokalt i minimum 5 minutter pr. API. Senest genereret: 2026-04-28 05:11:05 UTC
Station Postnr. By Benzin Diesel Opdateret
OK 620 2100 København Ø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 715 2100 København Ø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D033 2100 KØBENHAVN Ø 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D162 2100 KØBENHAVN Ø 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 514 2200 København N 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 282 2300 København S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 681 2300 København S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 969 2300 København S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 339 2400 København NV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D225 2400 KØBENHAVN NV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 621 2450 København SV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D035 2450 KØBENHAVN SV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D001 2500 VALBY 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D030 2500 VALBY 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 430 2605 Brøndby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D166 2605 BRØNDBY 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 656 2610 Rødovre 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D002 2610 RØDOVRE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 393 2620 Albertslund 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D003 2620 ALBERTSLUND 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 674 2625 Vallensbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 18 2630 Taastrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 496 2630 Taastrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D040 2630 TÅSTRUP — 17,99 27.04.2026 12:40
Shell D032 2635 ISHØJ 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 30 2640 Hedehusene 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D157 2640 HEDEHUSENE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D158 2640 HEDEHUSENE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 672 2650 Hvidovre 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D004 2650 HVIDOVRE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D005 2650 HVIDOVRE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 614 2660 Brøndby Strand 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 404 2665 Vallensbæk Strand 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 975 2670 Greve 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D029 2670 GREVE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 698 2680 Solrød Strand 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1026 2690 Karlslunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1028 2690 Karlslunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 616 2690 Karlslunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 389 2700 Brønshøj 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 703 2700 Brønshøj 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D159 2700 BRØNSHØJ 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 418 2720 Vanløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 665 2720 Vanløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 419 2730 Herlev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D155 2730 HERLEV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D156 2730 HERLEV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 29 2740 Skovlunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 940 2740 Skovlunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 660 2750 Ballerup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D054 2750 BALLERUP 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 36 2765 Smørum 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 16 2770 Kastrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 679 2770 Kastrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 686 2770 Kastrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D034 2770 KASTRUP 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D165 2770 KASTRUP 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D152 2800 LYNGBY 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 25 2820 Gentofte 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D153 2840 HOLTE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D151 2850 NÆRUM 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D161 2900 HELLERUP 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D149 2970 HØRSHOLM 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D150 2970 HØRSHOLM 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 775 3000 Helsingør 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D062 3000 HELSINGØR 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 31 3050 Humlebæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 778 3050 Humlebæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D006 3050 HUMLEBÆK 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D885 3080 TIKØB 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 741 3100 Hornbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D206 3100 HORNBÆK 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 33 3200 Helsinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 740 3200 Helsinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 34 3230 Græsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 792 3230 Græsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 9 3230 Græsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 12 3250 Gilleleje 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 662 3250 Gilleleje 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 771 3250 Gilleleje 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 517 3300 Frederiksværk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D063 3300 FREDERIKSVÆRK 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 28 3310 Ølsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 21 3320 Skævinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 14 3390 Hundested 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1007 3400 Hillerød 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 23 3400 Hillerød 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 756 3450 Allerød 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D154 3460 BIRKERØD 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 878 3480 Fredensborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D041 3490 KVISTGÅRD — 17,99 27.04.2026 12:40
OK 709 3500 Værløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D196 3500 VÆRLØSE 16,09 16,69 27.04.2026 13:36
OK 960 3520 Farum 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 283 3540 Lynge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 719 3550 Slangerup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D851 3550 Slangerup 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D065 3600 FREDERIKSSUND 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 15 3630 Jægerspris 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 22 3630 Jægerspris 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 724 3630 Jægerspris 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 344 3650 Ølstykke 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D066 3700 RØNNE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D067 3720 ÅKIRKEBY 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 11 4000 Roskilde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 13 4000 Roskilde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 538 4000 Roskilde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 693 4000 Roskilde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D172 4000 ROSKILDE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 947 4030 Tune 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 19 4050 Skibby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 657 4060 Kirke Såby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D757 4070 KIRKE HYLLINGE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 182 4100 Ringsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 324 4100 Ringsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 658 4100 Ringsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 718 4100 Ringsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 720 4100 Ringsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 26 4130 Viby Sjælland 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 410 4140 Borup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 141 4160 Herlufmagle 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D820 4171 GLUMSØ 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 555 4180 Sorø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 628 4180 Sorø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D799 4180 Sorø 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 140 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 153 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 524 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 633 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 866 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 910 4200 Slagelse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 173 4220 Korsør 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 474 4220 Korsør 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 680 4230 Skælskør 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D168 4230 SKÆLSKØR 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 744 4241 Vemmelev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 571 4242 Boeslunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 139 4250 Fuglebjerg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 360 4270 Høng 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 713 4270 Høng 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 529 4281 Gørlev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D871 4281 GØRLEV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 711 4291 Ruds Vedby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 750 4293 Dianalund 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 494 4295 Stenlille 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1005 4300 Holbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 178 4300 Holbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 545 4300 Holbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D224 4300 Holbæk 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 164 4305 Orø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 17 4320 Lejre 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D028 4330 HVALSØ 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 327 4340 Tølløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 530 4340 Tølløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 808 4340 Tølløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 509 4350 Ugerløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 167 4400 Kalundborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 176 4400 Kalundborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 184 4400 Kalundborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 186 4400 Kalundborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 780 4400 Kalundborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D198 4400 KALUNDBORG 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 162 4420 Regstrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 512 4440 Mørkøv 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D189 4440 MØRKØV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 663 4450 Jyderup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 185 4470 Svebølle 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 753 4480 Store Fuglede 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 177 4490 Jerslev Sjælland 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 561 4500 Nykøbing Sj 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D822 4500 NYKØBING S 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 154 4520 Svinninge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 169 4520 Svinninge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 142 4532 Gislinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 183 4534 Hørve 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 399 4540 Fårevejle 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 573 4550 Asnæs 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 758 4550 Asnæs 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 189 4560 Vig 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D889 4560 VIG 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 143 4571 Grevinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 149 4573 Højby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 163 4583 Sjællands Odde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 134 4593 Eskebjerg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 157 4600 Køge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 325 4600 Køge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 507 4600 Køge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 649 4600 Køge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 785 4600 Køge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D031 4600 Køge 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D208 4600 Køge — 17,99 27.04.2026 12:40
OK 10 4621 Gadstrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 146 4622 Havdrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 739 4622 Havdrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 158 4623 Lille Skensved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 452 4632 Bjæverskov 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 137 4640 Faxe 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 145 4652 Hårlev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 150 4653 Karise 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 147 4654 Faxe Ladeplads 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 323 4660 Store Heddinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D148 4660 ST. HEDDINGE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 166 4673 Rødvig Stevns 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D178 4681 HERFØLGE 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 805 4682 Tureby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 684 4683 Rønnede 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D814 4683 RØNNEDE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 882 4684 Holmegaard 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D808 4684 Holmegaard 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 136 4690 Haslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 346 4690 Haslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 738 4690 Haslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D792 4690 HASLEV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 1003 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 132 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 179 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 440 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 612 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 819 4700 Næstved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D007 4700 NÆSTVED 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D163 4700 NÆSTVED 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 123 4720 Præstø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 576 4720 Præstø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1030 4733 Tappernøje 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 181 4760 Vordingborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 842 4760 Vordingborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 917 4760 Vordingborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D200 4760 Vordingborg 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D803 4760 VORDINGBORG 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
Shell D821 4760 VORDINGBORG 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 781 4771 Kalvehave 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 156 4780 Stege 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D826 4780 STEGE 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 544 4791 Borre 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 133 4793 Bogø By 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 373 4800 Nykøbing F 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 441 4800 Nykøbing F 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 795 4800 Nykøbing F 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 391 4840 Nørre Alslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 832 4840 Nørre Alslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 848 4840 Nørre Alslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D775 4840 NØRRE ALSLEV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 803 4850 Stubbekøbing 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 144 4862 Guldborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 345 4873 Væggerløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 623 4873 Væggerløse 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 342 4874 Gedser 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 161 4880 Nysted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 152 4892 Kettinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 837 4894 Øster Ulslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 159 4900 Nakskov 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 793 4900 Nakskov 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D008 4900 NAKSKOV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 160 4913 Horslunde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 171 4920 Søllested 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 190 4930 Maribo 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 748 4930 Maribo 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 168 4952 Stokkemarke — 16,69 28.04.2026 06:09
OK 397 4970 Rødby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 135 4983 Dannemare 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 191 4990 Sakskøbing 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 495 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 589 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 6 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 675 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 802 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 988 5000 Odense C 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 429 5210 Odense NV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 968 5210 Odense NV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D009 5210 ODENSE NV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D039 5210 ODENSE NV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D182 5210 ODENSE NV 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 583 5220 Odense SØ 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D010 5220 ODENSE SØ 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 786 5230 Odense M 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D011 5230 ODENSE M 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 3 5250 Odense SV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 700 5250 Odense SV 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D071 5250 ODENSE SV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 220 5260 Odense S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 251 5260 Odense S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 554 5260 Odense S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 768 5260 Odense S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 959 5260 Odense S 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D012 5260 ODENSE S 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 221 5300 Kerteminde 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 352 5320 Agedrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D013 5330 MUNKEBO 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 1 5450 Otterup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 243 5450 Otterup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 747 5450 Otterup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 376 5462 Morud 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D888 5462 MORUD 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 218 5463 Harndrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 212 5464 Brenderup Fyn 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 552 5466 Asperup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 233 5471 Søndersø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 615 5471 Søndersø 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 465 5491 Blommenslyst 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 761 5491 Blommenslyst 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 242 5492 Vissenbjerg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D891 5492 Vissenbjerg 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 248 5500 Middelfart 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 364 5500 Middelfart 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 742 5500 Middelfart 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D794 5500 Middelfart 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
Shell D870 5500 MIDDELFART 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 237 5540 Ullerslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 1011 5550 Langeskov 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 8 5550 Langeskov 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D873 5550 LANGESKOV 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 809 5560 Aarup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 967 5560 Aarup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 244 5580 Nørre Aaby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 798 5580 Nørre Aaby — 16,69 28.04.2026 06:09
OK 215 5591 Gelsted 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 702 5592 Ejby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 211 5600 Faaborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 239 5600 Faaborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 570 5600 Faaborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 723 5600 Faaborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D863 5600 FÅBORG 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 884 5610 Assens 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D843 5610 ASSENS 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 214 5620 Glamsbjerg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D880 5620 GLAMSBJERG 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 238 5672 Broby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 4 5672 Broby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 249 5683 Haarby 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D859 5683 HÅRBY 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 2 5690 Tommerup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 222 5690 Tommerup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 235 5690 Tommerup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 224 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 229 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 435 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 560 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 586 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 918 5700 Svendborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 548 5750 Ringe 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 661 5750 Ringe 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 892 5750 Ringe 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 240 5762 Vester Skerninge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 443 5762 Vester Skerninge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 232 5771 Stenstrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 638 5772 Kværndrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 227 5792 Årslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 361 5792 Årslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 610 5800 Nyborg 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D146 5800 NYBORG 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 219 5853 Ørbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 444 5853 Ørbæk 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D846 5853 ØRBÆK 16,19 16,79 27.04.2026 12:40
OK 216 5854 Gislev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 228 5856 Ryslinge 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 247 5863 Ferritslev Fyn 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 608 5874 Hesselager 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 245 5881 Skårup Fyn 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 217 5892 Gudbjerg Sydfyn 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 556 5900 Rudkøbing 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 964 5900 Rudkøbing 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 241 5932 Humble 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 458 5935 Bagenkop 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 246 5953 Tranekær 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 459 5953 Tranekær 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 574 5960 Marstal 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 297 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 326 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 461 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 528 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 699 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 973 6000 Kolding 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D145 6000 KOLDING — 17,99 27.04.2026 12:40
Shell D218 6000 Kolding 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 118 6040 Egtved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 343 6040 Egtved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 84 6040 Egtved 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 294 6051 Almind 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 316 6064 Jordrup 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 701 6070 Christiansfeld 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 898 6070 Christiansfeld 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
Shell D228 6091 Bjert 16,09 16,69 27.04.2026 12:40
OK 322 6093 Sjølund 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 705 6094 Hejls 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 126 6100 Haderslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 754 6100 Haderslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 928 6100 Haderslev 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 103 6200 Aabenraa 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 311 6200 Aabenraa 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 387 6200 Aabenraa 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 516 6200 Aabenraa 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 921 6200 Aabenraa 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 318 6230 Rødekro 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
OK 542 6230 Rødekro 16,09 16,69 28.04.2026 06:09
