shop@elitag.dk
Luk
Kurv (0)

Elitag A/S

Menu
  • Batteri promovering
  • Solcelleanlæg
    • Solcelleanlæg
      • 3 KW
      • 8 KW
      • 10 KW
      • 12 KW
      • 13 KW
    • Elitag Anlægs Designer med Finans
    • Solpaneler
    • Solceller
    • Batteri til solceller
    • Inverter til solceller
    • HV ESS – Batterilager højspænding
    • Montagekit til solceller
    • EV-ladere
    • Smart-styring og meter
    • Specialløsninger til montering af solcelle-anlæg
    • Kabler til solcelleanlæg
    • Solcelleanlæg til sommerhus eller kolonihave
    • Dokumentation på solceller, monteringsudstyr, invertere og varmepumper
  • Netbalancering
    • Netbalancering Beregner
    • Min konto
    • Netbalancering
    • EL priser
    • Hent data fra “El overblik”
  • Varmepumpe
  • Erhverv
  • Beregner
    • Elitag Anlægs Designer med Finans
    • Solcelleanlæg beregner – energi- og økonomi-beregning af solcelleanlæg og varmepumpe
    • Netbalancering Beregner
  • Blog
  • Kontakt
    • Kontakt Elitag
    • Montering af Solceller – Elitag partnere
  • ☎ 40 54 54 80
Forside Benzin Priser

Benzin Priser

Viser aktuelle priser fra Circle K, Shell og OK. Data caches lokalt i minimum 5 minutter pr. API. Senest genereret: 2026-09-14 12:55:08 UTC
Station Postnr. By Benzin Diesel Opdateret
OK 620 2100 København Ø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 715 2100 København Ø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D033 2100 KØBENHAVN Ø 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D162 2100 KØBENHAVN Ø 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 514 2200 København N 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 282 2300 København S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 681 2300 København S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 969 2300 København S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 339 2400 København NV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D225 2400 KØBENHAVN NV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 621 2450 København SV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D035 2450 KØBENHAVN SV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D001 2500 VALBY 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D030 2500 VALBY 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 430 2605 Brøndby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D166 2605 BRØNDBY 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 656 2610 Rødovre 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D002 2610 RØDOVRE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 393 2620 Albertslund 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D003 2620 ALBERTSLUND 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 674 2625 Vallensbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 18 2630 Taastrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 496 2630 Taastrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D040 2630 TÅSTRUP — 20,39 14.09.2026 12:55
Shell D032 2635 ISHØJ 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 30 2640 Hedehusene 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D157 2640 HEDEHUSENE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D158 2640 HEDEHUSENE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 672 2650 Hvidovre 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D004 2650 HVIDOVRE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D005 2650 HVIDOVRE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 614 2660 Brøndby Strand 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 404 2665 Vallensbæk Strand 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 975 2670 Greve 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D029 2670 GREVE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 698 2680 Solrød Strand 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1026 2690 Karlslunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1028 2690 Karlslunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 616 2690 Karlslunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 389 2700 Brønshøj 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 703 2700 Brønshøj 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D159 2700 BRØNSHØJ 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 418 2720 Vanløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 665 2720 Vanløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 419 2730 Herlev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D155 2730 HERLEV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D156 2730 HERLEV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 29 2740 Skovlunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 940 2740 Skovlunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 660 2750 Ballerup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D054 2750 BALLERUP 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 36 2765 Smørum 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 16 2770 Kastrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 679 2770 Kastrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 686 2770 Kastrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D034 2770 KASTRUP 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D165 2770 KASTRUP 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D152 2800 LYNGBY 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 25 2820 Gentofte 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D153 2840 HOLTE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D151 2850 NÆRUM 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 388 2860 Søborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D161 2900 HELLERUP 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D149 2970 HØRSHOLM 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D150 2970 HØRSHOLM 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 775 3000 Helsingør 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D062 3000 HELSINGØR 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 31 3050 Humlebæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 778 3050 Humlebæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D006 3050 HUMLEBÆK 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D885 3080 TIKØB 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 741 3100 Hornbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D206 3100 HORNBÆK 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 33 3200 Helsinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 740 3200 Helsinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 34 3230 Græsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 792 3230 Græsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 9 3230 Græsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 12 3250 Gilleleje 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 662 3250 Gilleleje 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 771 3250 Gilleleje 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 517 3300 Frederiksværk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D063 3300 FREDERIKSVÆRK 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 28 3310 Ølsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 21 3320 Skævinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 14 3390 Hundested 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1007 3400 Hillerød 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 23 3400 Hillerød 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 756 3450 Allerød 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D154 3460 BIRKERØD 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 878 3480 Fredensborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D041 3490 KVISTGÅRD — 20,39 14.09.2026 12:55
OK 709 3500 Værløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D196 3500 VÆRLØSE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 960 3520 Farum 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 283 3540 Lynge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 719 3550 Slangerup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D851 3550 Slangerup 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D065 3600 FREDERIKSSUND 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 15 3630 Jægerspris 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 22 3630 Jægerspris 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 724 3630 Jægerspris 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 344 3650 Ølstykke 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D066 3700 RØNNE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D067 3720 ÅKIRKEBY 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 11 4000 Roskilde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 13 4000 Roskilde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 538 4000 Roskilde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 693 4000 Roskilde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D172 4000 ROSKILDE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 947 4030 Tune 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 19 4050 Skibby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 657 4060 Kirke Såby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D757 4070 KIRKE HYLLINGE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 182 4100 Ringsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 324 4100 Ringsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 658 4100 Ringsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 718 4100 Ringsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 720 4100 Ringsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 26 4130 Viby Sjælland 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 410 4140 Borup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 141 4160 Herlufmagle 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D820 4171 GLUMSØ 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 555 4180 Sorø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 628 4180 Sorø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D799 4180 Sorø 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 140 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 153 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 524 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 633 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 866 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 910 4200 Slagelse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 173 4220 Korsør 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 474 4220 Korsør 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 680 4230 Skælskør 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D168 4230 SKÆLSKØR 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 744 4241 Vemmelev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 571 4242 Boeslunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 139 4250 Fuglebjerg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 360 4270 Høng 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 713 4270 Høng 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 529 4281 Gørlev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D871 4281 GØRLEV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 711 4291 Ruds Vedby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 750 4293 Dianalund 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 494 4295 Stenlille 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1005 4300 Holbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 178 4300 Holbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 545 4300 Holbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D224 4300 Holbæk 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 164 4305 Orø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 17 4320 Lejre 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D028 4330 HVALSØ 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 327 4340 Tølløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 530 4340 Tølløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 808 4340 Tølløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 509 4350 Ugerløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 167 4400 Kalundborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 176 4400 Kalundborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 184 4400 Kalundborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 186 4400 Kalundborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 780 4400 Kalundborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D198 4400 KALUNDBORG 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 162 4420 Regstrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 512 4440 Mørkøv 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D189 4440 MØRKØV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 663 4450 Jyderup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 185 4470 Svebølle 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 753 4480 Store Fuglede 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 177 4490 Jerslev Sjælland 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 561 4500 Nykøbing Sj 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D822 4500 NYKØBING S 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 154 4520 Svinninge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 169 4520 Svinninge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 142 4532 Gislinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 183 4534 Hørve 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 399 4540 Fårevejle 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 573 4550 Asnæs 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 758 4550 Asnæs 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 189 4560 Vig 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D889 4560 VIG 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 143 4571 Grevinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 149 4573 Højby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 163 4583 Sjællands Odde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 134 4593 Eskebjerg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 157 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 325 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 507 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 649 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 785 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D031 4600 Køge 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D208 4600 Køge — 20,39 14.09.2026 12:55
OK 10 4621 Gadstrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 146 4622 Havdrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 739 4622 Havdrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 158 4623 Lille Skensved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 452 4632 Bjæverskov 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 137 4640 Faxe 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 145 4652 Hårlev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 150 4653 Karise 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 147 4654 Faxe Ladeplads 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 323 4660 Store Heddinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D148 4660 ST. HEDDINGE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 166 4673 Rødvig Stevns 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D178 4681 HERFØLGE 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 805 4682 Tureby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 684 4683 Rønnede 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D814 4683 RØNNEDE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 882 4684 Holmegaard 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D808 4684 Holmegaard 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 136 4690 Haslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 346 4690 Haslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 738 4690 Haslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D792 4690 HASLEV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 1003 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 132 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 179 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 440 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 612 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 819 4700 Næstved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D007 4700 NÆSTVED 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D163 4700 NÆSTVED 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 123 4720 Præstø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 576 4720 Præstø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1030 4733 Tappernøje 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 181 4760 Vordingborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 842 4760 Vordingborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 917 4760 Vordingborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D200 4760 Vordingborg 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D803 4760 VORDINGBORG 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D821 4760 VORDINGBORG 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 781 4771 Kalvehave 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 156 4780 Stege 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D826 4780 STEGE 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 544 4791 Borre 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 133 4793 Bogø By 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 373 4800 Nykøbing F 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 441 4800 Nykøbing F 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 795 4800 Nykøbing F 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 391 4840 Nørre Alslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 832 4840 Nørre Alslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 848 4840 Nørre Alslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D775 4840 NØRRE ALSLEV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 803 4850 Stubbekøbing 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 144 4862 Guldborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 345 4873 Væggerløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 623 4873 Væggerløse 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 342 4874 Gedser 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 161 4880 Nysted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 152 4892 Kettinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 837 4894 Øster Ulslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 159 4900 Nakskov 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 793 4900 Nakskov 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D008 4900 NAKSKOV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 160 4913 Horslunde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 171 4920 Søllested 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 190 4930 Maribo 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 748 4930 Maribo 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 168 4952 Stokkemarke — 19,09 14.09.2026 11:54
OK 397 4970 Rødby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 135 4983 Dannemare 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 191 4990 Sakskøbing 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 495 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 589 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 6 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 675 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 802 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 988 5000 Odense C 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 429 5210 Odense NV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 968 5210 Odense NV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D009 5210 ODENSE NV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D039 5210 ODENSE NV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D182 5210 ODENSE NV 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 583 5220 Odense SØ 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D010 5220 ODENSE SØ 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 786 5230 Odense M 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D011 5230 ODENSE M 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 3 5250 Odense SV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 700 5250 Odense SV 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D071 5250 ODENSE SV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 220 5260 Odense S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 251 5260 Odense S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 554 5260 Odense S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 768 5260 Odense S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 959 5260 Odense S 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D012 5260 ODENSE S 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 221 5300 Kerteminde 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 352 5320 Agedrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D013 5330 MUNKEBO 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 1 5450 Otterup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 243 5450 Otterup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 747 5450 Otterup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 376 5462 Morud 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D888 5462 MORUD 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 218 5463 Harndrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 212 5464 Brenderup Fyn 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 552 5466 Asperup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 233 5471 Søndersø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 615 5471 Søndersø 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 465 5491 Blommenslyst 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 761 5491 Blommenslyst 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 242 5492 Vissenbjerg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D891 5492 Vissenbjerg 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
Shell D892 5492 Vissenbjerg 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 248 5500 Middelfart 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 364 5500 Middelfart 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 742 5500 Middelfart 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D794 5500 Middelfart 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
Shell D870 5500 MIDDELFART 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 237 5540 Ullerslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 1011 5550 Langeskov 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 8 5550 Langeskov 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D873 5550 LANGESKOV 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 809 5560 Aarup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 967 5560 Aarup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 244 5580 Nørre Aaby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 798 5580 Nørre Aaby — 19,09 14.09.2026 11:54
OK 215 5591 Gelsted 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 702 5592 Ejby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 211 5600 Faaborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 239 5600 Faaborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 570 5600 Faaborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 723 5600 Faaborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D863 5600 FÅBORG 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 884 5610 Assens 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D843 5610 ASSENS 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 214 5620 Glamsbjerg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D880 5620 GLAMSBJERG 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 238 5672 Broby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 4 5672 Broby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 249 5683 Haarby 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D859 5683 HÅRBY 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 2 5690 Tommerup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 222 5690 Tommerup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 235 5690 Tommerup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 224 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 229 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 435 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 560 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 586 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 918 5700 Svendborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 548 5750 Ringe 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 661 5750 Ringe 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 892 5750 Ringe 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 240 5762 Vester Skerninge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 443 5762 Vester Skerninge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 232 5771 Stenstrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 638 5772 Kværndrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 227 5792 Årslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 361 5792 Årslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 610 5800 Nyborg 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D146 5800 NYBORG 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 219 5853 Ørbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 444 5853 Ørbæk 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D846 5853 ØRBÆK 17,89 19,19 14.09.2026 12:55
OK 216 5854 Gislev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 228 5856 Ryslinge 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 247 5863 Ferritslev Fyn 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 608 5874 Hesselager 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 245 5881 Skårup Fyn 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 217 5892 Gudbjerg Sydfyn 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 556 5900 Rudkøbing 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 964 5900 Rudkøbing 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 241 5932 Humble 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 458 5935 Bagenkop 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 246 5953 Tranekær 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 459 5953 Tranekær 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 574 5960 Marstal 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 297 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 326 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 461 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 528 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 699 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 973 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D145 6000 KOLDING — 20,39 14.09.2026 12:55
Shell D218 6000 Kolding 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 118 6040 Egtved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 343 6040 Egtved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 84 6040 Egtved 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 294 6051 Almind 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 316 6064 Jordrup 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 701 6070 Christiansfeld 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 898 6070 Christiansfeld 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
Shell D228 6091 Bjert 17,79 19,09 14.09.2026 12:55
OK 322 6093 Sjølund 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 705 6094 Hejls 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 126 6100 Haderslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 754 6100 Haderslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 928 6100 Haderslev 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 103 6200 Aabenraa 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 311 6200 Aabenraa 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 387 6200 Aabenraa 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
OK 516 6200 Aabenraa 17,79 19,09 14.09.2026 11:54
